Alcan Singen GmbH
1912 | Firmengründung |
1919 | Fertigung von Walzhalbzeugen und Profilen |
1921 | Alusuisse (früher AIAG) übernimmt Mehrheit der Gesellschaftsanteile |
2000 | Fusion zwischen Alusuisse and ALCAN (Firmierung unter dem Namen ALCAN) |
2007 | Rio Tinto übernimmt 100% Anteile der ALCAN |
ALUCOBOND® Aluminium Composite Panels
1968 | Entwicklung von ALUCOBOND® durch Alusuisse und BASF |
1969 | Vertriebsstart von ALUCOBOND® in Singen / Deutschland |
1978 | Markteinführung von ALUCOBOND® SB 1 (schwer entflammbar) |
1979 | Neuer Produktionsstandort von ALUCOBOND® in den USA |
1989 | Bau der zweiten ALUCOBOND® Anlage in Singen / Deutschland |
| Entwicklung der Doppelband-Press-Technologie |
1991 | Einführung von DIBOND® für den Display Markt |
1992 | Markteinführung von ALUCOBOND® A2 (nicht brennbar) |
1994 | Produktionsstart von ALUCORE® Wabenverbundplatten |
1999 | Neuer Produktionsstandort von ALUCOBOND® in China |
2000 | Einführung von ALUCOBOND® Plus (schwerentflammbar) |
2003 | Neuer Produktionsstandort von ALUCOBOND® in Brasilien |
2005 | Bau der vierten ALUCOBOND® Produktionslinie in Singen für Breiten bis zu 2m |
2006 | Neue ALUCOBOND® Lackieranlage in China |
2007 | Neuer Produktionsstandort von ALUCOBOND® in India |



